菲律宾巴斯科

2026年04月25日 星期六

27 多云
27 ~ 26

湿度:78% 气压:1012hPa

紫外线:中等 日出日落: 05:27 ~ 18:13

巴斯科天气预报:巴斯科今天白天到夜间小雨转多云,最高温度27,最低温度26

空气:43 优 巴斯科天气发布于 2026-04-24 11:39

巴斯科天气未来7天预报

  • 04月24日 今天 小雨转多云
  • 04月25日 明天 多云
  • 04月26日 周日 多云
  • 04月27日 周一 多云转小雨
  • 04月28日 周二 小雨
  • 04月29日 周三 小雨转多云
  • 04月30日 周四 阴转多云

巴斯科24小时天气预报

  • 12点 27℃ 西风 3级
  • 13点 27℃ 西北风 3级
  • 14点 27℃ 西北风 3级
  • 15点 27℃ 西北风 3级
  • 16点 27℃ 西北风 3级
  • 17点 27℃ 西北风 3级
  • 18点 27℃ 西北风 3级
  • 19点 27℃ 西北风 3级
  • 20点 26℃ 西北风 3级
  • 21点 26℃ 西北风 3级
  • 22点 26℃ 西北风 3级
  • 23点 26℃ 西北风 3级
  • 04/25 26℃ 北风 3级
  • 01点 26℃ 北风 3级
  • 02点 26℃ 北风 3级
  • 03点 26℃ 东北风 3级
  • 04点 26℃ 东北风 3级
  • 05点 26℃ 东北风 3级
  • 06点 26℃ 东风 3级
  • 07点 26℃ 东南风 3级
  • 08点 26℃ 东南风 4级
  • 09点 26℃ 东南风 3级
  • 10点 27℃ 西南风 3级
  • 11点 27℃ 西南风 3级

巴斯科周边地区天气预报

巴斯科历史天气