菲律宾巴科奥尔

2026年04月25日 星期六

33
35 ~ 27

湿度:69% 气压:1010hPa

紫外线:中等 日出日落: 05:37 ~ 18:11

巴科奥尔天气预报:巴科奥尔今天白天到夜间晴,最高温度35,最低温度27

空气:84 良 巴科奥尔天气发布于 2026-04-24 11:45

巴科奥尔天气未来7天预报

  • 04月24日 今天
  • 04月25日 明天
  • 04月26日 周日 多云转小雨
  • 04月27日 周一 多云
  • 04月28日 周二 阴转小雨
  • 04月29日 周三 多云转小雨
  • 04月30日 周四

巴科奥尔24小时天气预报

  • 12点 33℃ 东风 2级
  • 13点 34℃ 东北风 2级
  • 14点 35℃ 东北风 2级
  • 15点 35℃ 东南风 2级
  • 16点 34℃ 东南风 3级
  • 17点 34℃ 东南风 3级
  • 18点 32℃ 东南风 3级
  • 19点 32℃ 东南风 3级
  • 20点 31℃ 东南风 3级
  • 21点 31℃ 东南风 2级
  • 22点 30℃ 东南风 2级
  • 23点 30℃ 东南风 2级
  • 04/25 29℃ 东北风 2级
  • 01点 29℃ 东北风 2级
  • 02点 29℃ 东风 2级
  • 03点 28℃ 东风 2级
  • 04点 28℃ 东南风 2级
  • 05点 28℃ 东南风 3级
  • 06点 29℃ 东风 3级
  • 07点 29℃ 东风 3级
  • 08点 29℃ 东风 3级
  • 09点 30℃ 东风 3级
  • 10点 32℃ 东南风 3级
  • 11点 33℃ 东南风 2级

巴科奥尔周边地区天气预报

巴科奥尔历史天气