巴基斯坦本及

2026年04月25日 星期六

14 小雨
21 ~ 12

湿度:58% 气压:760hPa

紫外线:中等 日出日落: 05:17 ~ 18:41

本及天气预报:本及今天白天到夜间中雨转大雨,最高温度21,最低温度12

空气:59 良 本及天气发布于 2026-04-24 11:30

本及天气未来7天预报

  • 04月24日 今天 中雨转大雨
  • 04月25日 明天 中雨转小雨
  • 04月26日 周日 多云转阴
  • 04月27日 周一 小雨
  • 04月28日 周二 小雨转中雨
  • 04月29日 周三 小雨转中雨
  • 04月30日 周四 小雨转多云

本及24小时天气预报

  • 11点 14℃ 东风 1级
  • 12点 13℃ 东风 1级
  • 13点 17℃ 东北风 1级
  • 14点 19℃ 东风 1级
  • 15点 20℃ 东风 1级
  • 16点 21℃ 东风 1级
  • 17点 21℃ 东风 1级
  • 18点 21℃ 东北风 1级
  • 19点 20℃ 东南风 1级
  • 20点 20℃ 东风 1级
  • 21点 21℃ 东北风 1级
  • 22点 19℃ 北风 1级
  • 23点 16℃ 西北风 1级
  • 04/25 15℃ 东北风 1级
  • 01点 14℃ 西北风 1级
  • 02点 14℃ 北风 1级
  • 03点 14℃ 北风 1级
  • 04点 12℃ 西南风 1级
  • 05点 12℃ 西南风 1级
  • 06点 12℃ 北风 1级
  • 07点 11℃ 西风 1级
  • 08点 12℃ 东风 1级
  • 09点 11℃ 东南风 1级
  • 10点 12℃ 东南风 1级

本及周边地区天气预报

本及历史天气