印度班加罗尔

2026年04月25日 星期六

29
35 ~ 24

湿度:40% 气压:910hPa

紫外线:强 日出日落: 05:32 ~ 18:03

班加罗尔天气预报:班加罗尔今天白天到夜间晴转多云,最高温度35,最低温度24

空气:98 良 班加罗尔天气发布于 2026-04-24 13:21

班加罗尔天气未来7天预报

  • 04月24日 今天 晴转多云
  • 04月25日 明天
  • 04月26日 周日 多云转晴
  • 04月27日 周一 多云转阴
  • 04月28日 周二 小雨
  • 04月29日 周三 多云转小雨
  • 04月30日 周四 小雨转多云

班加罗尔24小时天气预报

  • 13点 29℃ 东南风 2级
  • 14点 33℃ 东南风 2级
  • 15点 34℃ 东风 2级
  • 16点 35℃ 东风 3级
  • 17点 34℃ 东风 3级
  • 18点 34℃ 东南风 3级
  • 19点 33℃ 东北风 2级
  • 20点 33℃ 东南风 2级
  • 21点 32℃ 东南风 2级
  • 22点 30℃ 东南风 3级
  • 23点 29℃ 东南风 3级
  • 04/25 28℃ 东南风 3级
  • 01点 27℃ 东南风 2级
  • 02点 27℃ 东南风 2级
  • 03点 26℃ 东南风 2级
  • 04点 25℃ 东南风 2级
  • 05点 24℃ 南风 2级
  • 06点 24℃ 东南风 2级
  • 07点 26℃ 东南风 2级
  • 08点 25℃ 南风 2级
  • 09点 26℃ 南风 2级
  • 10点 26℃ 东南风 2级
  • 11点 27℃ 东南风 2级
  • 12点 29℃ 东南风 2级

班加罗尔周边地区天气预报

班加罗尔历史天气