卡塔尔多哈港天气预报15天

  • 04月24日 今天 31° 23°
  • 04月25日 明天 阴转多云 32° 23°
  • 04月26日 周日 多云 35° 23°
  • 04月27日 周一 多云 35° 25°
  • 04月28日 周二 多云 36° 26°
  • 04月29日 周三 多云转阴 37° 26°
  • 04月30日 周四 阴转多云 36° 26°
  • 05月01日 周五 阴转多云 37° 26°
  • 05月02日 周六 阴转多云 37° 25°
  • 05月03日 周日 38° 26°
  • 05月04日 周一 36° 27°
  • 05月05日 周二 36° 26°
  • 05月06日 周三 37° 25°
  • 05月07日 周四 38° 25°
  • 05月08日 周五 晴转多云 39° 26°

多哈港周边地区天气预报15天